Тормозной стенд ГАРО для легковых автомобилей СТС-4-СП-11
Бренд: ГАРО
Артикул: P-0826401 В наличии- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard
- Доставка: Быстрая доставка
Тормозной стенд (стационарный) для контроля тормозных систем легковых автомобилей, микроавтобусов и минигрузовиков с нагрузкой на ось до 3,5т. Тормозной стенд предназначен для диагностики рабочей и стояночной тормозных систем автмообиля с одной или несколькими ведущими осями. Установка блока роликов вровень с полом. Обработка результатов измерений на ПК и вывод их на экран монитора и принтер. Управление тормозным стендом осуществляется с радиопульта или с клавиатуры на ПК.
| Производство | Россия |
| Основные характеристики | |
| Назначение | Техосмотр / СТО / АПТ |
| По типу автомобилей | Для легковых |
| Максимальная нагрузка на ось | 3500 |
| Диапазон измерений тормозной силы (на одном колесе), кН | 0 - 10 |
| Диапазон измерений силы на органе управления тормозной системы, Н | 0 - 1000 |
| Диапазон измерений массы приходящейся на ось, кг | 0 - 3500 |
| Диапазон измерений давления сжатого воздуха, МПа (бар) | Не предусмотрено |
| Диапазон измерений усилия вталкивания сцепного устройства, Н | 0 - 3700 нагружатель ТСУ - ОПЦИЯ |
| Количество скоростей испытаний | 1 |
| Начальная скорость торможения, имитируемая на стенде, км/ч | 4,4 |
| Диаметр роликов, мм | 220 |
| Длина роликов, мм | 700 |
| Ширина колеи, мм | 800 - 2200 |
| Диапазон диаметра колес автомобиля, мм | 520 - 790 |
| Потребляемая мощность не более, кВт | 8 |
| Максимальная кратковременная мощность не более, кВт | 20 |
| Электропитание, В | 380 |
| Габаритные размеры опорного устройства | 700 х 2332 х 300 |
| Масса опорного устройства, кг | 450 |
| Габаритные размеры силового шкафа | 600 х 210 х 1000 |
| Масса силового шкафа, кг | 31 |
| Конструктивные и функциональные особенности | |
| Исполнение блока роликов | Моноблок |
| Тип установки | Стационарный заглубляемый |
| Тип роликов | Стальные с точечной наплавкой |
| Возвышение задних роликов | Да |
| Режим 4WD | Да |
| Режим помощи при выезде | Да (2 режима) |
| Система самодиагностики | Да |
| Работа с датчиком давления в пневмосистеме тормозов | Нет |
| Работа с нагружателем сцепного устройства прицепов | Да |
| Работа с тестером увода | Да |
| Прочее | Полностью соответствует законодательству в сфере техосмотра. Нагрузка на ось при проезде - до 4000 кг. Первичная метрологическая поверка |
| Комплект поставки стандарт | |
| Блок роликов | Да |
| Силовой шкаф | Да |
| ПО тормозного стенда | Да |
| Весовые датчики | Да |
| Рама фундаментная | Да |
| Педаметр | Да |
| ПДУ | Да |
| Упор колесный | Опция |
| Мостики переездные | Опция |
| Рукоятка для ручного тормоза | Опция |
| Крышки блока роликов | Опция |
| Тестер увода | Опция |
| Рама фундаментная тестера увода | Опция |
| Тестер подвески | Опция |
| Рама фундаментная тестера подвески | Опция |
| Коммуникационная стойка для ПК | Опция |
| Датчик давления в пневмосистеме | Нет |
| Дополнительные защитные пластины | Да |
Наличными
Прием платежей в наличной форме на месте продаж или во время доставки товара
Перечислением
Прием платежей в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет
Терминал UzCard
Прием платежей в безналичной форме через POS терминалы UzCard
Быстрая доставка
Быстрая доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы